GUARNIZIONE TELAIO / GASKET ON FRAME
ART | DN | Di | SP2 | V (nr) | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979 | 220 | 220 | 1,5 | 3 | 105 | 0,2 | CA | 120 702 | 3,3 |
980 | 300 | 295 | 1,5 | 3 | 110 | 0,2 | CA | 120 703 | 4,5 |
982 | 400 | 395 | 1,5 | 4 | 112 | 0,2 | CA | 120 704 | 5,0 |
984 | 500 | 500 | 1,5 | 6 | 115 | 0,2 | CA | 120 705 | 7,5 |
985 | 600 | 600 | 1,5 | 6 | 115 | 0,2 | CA | 120 706 | 8,0 |
GUARNIZIONE COPERCHIO / GASKET ON COVER
ART | DN | Di | SP2 | V (nr) | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979B | 220 | 220 | 1,5 | 3 | 105 | 0,2 | CA | 120 802 | 3,5 |
980B | 300 | 295 | 1,5 | 3 | 110 | 0,2 | CA | 120 803 | 4,8 |
982B | 400 | 395 | 1,5 | 4 | 112 | 0,2 | CA | 120 804 | 5,4 |
984B | 500 | 500 | 1,5 | 6 | 115 | 0,2 | CA | 120 805 | 7,9 |
985B | 600 | 600 | 1,5 | 6 | 115 | 0,2 | CA | 120 806 | 8,5 |

