GUARNIZIONE TELAIO / GASKET ON FRAME
| ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969R | 220 | 220 | 1,5 | 125 | 0,05 | CA | 120 702 | 4,0 |
| 970R | 300 | 295 | 1,5 | 140 | 0,05 | CA | 120 703 | 5,0 |
| 972R | 400 | 395 | 1,5 | 150 | 0,05 | CA | 120 704 | 6,0 |
| 974R | 500 | 500 | 1,5 | 155 | 0,05 | CA | 120 705 | 7,0 |
| 975R | 600 | 600 | 1,5 | 160 | 0,05 | CA | 120 706 | 10,0 |
GUARNIZIONE COPERCHIO / GASKET ON COVER
| ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969RB | 220 | 220 | 1,5 | 125 | 0,05 | CA | 120 802 | 4,0 |
| 970RB | 300 | 295 | 1,5 | 140 | 0,05 | CA | 120 803 | 5,5 |
| 972RB | 400 | 395 | 1,5 | 150 | 0,05 | CA | 120 804 | 7,0 |
| 974RB | 500 | 500 | 1,5 | 155 | 0,05 | CA | 120 805 | 8,5 |
| 975RB | 600 | 600 | 1,5 | 160 | 0,05 | CA | 120 806 | 11,0 |


