GUARNIZIONE TELAIO / GASKET ON FRAME
ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969 | 220 | 220 | 1,5 | 125 | 0,02 | CA | 120 702 | 3,0 |
970 | 300 | 295 | 1,5 | 140 | 0,02 | CA | 120 703 | 4,0 |
972 | 400 | 395 | 1,5 | 150 | 0,02 | CA | 120 704 | 5,0 |
974 | 500 | 500 | 1,5 | 155 | 0,02 | CA | 120 705 | 6,0 |
975 | 600 | 600 | 1,5 | 160 | 0,02 | CA | 120 706 | 9,0 |
GUARNIZIONE COPERCHIO / GASKET ON COVER
ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968B | 150 | 150 | 1,5 | 120 | 0,02 | CA | 120 801 | 2,0 |
969B | 220 | 220 | 1,5 | 125 | 0,02 | CA | 120 802 | 3,0 |
970B | 300 | 295 | 1,5 | 140 | 0,02 | CA | 120 803 | 4,5 |
972B | 400 | 395 | 1,5 | 150 | 0,02 | CA | 120 804 | 6,0 |
974B | 500 | 500 | 1,5 | 155 | 0,02 | CA | 120 805 | 7,5 |
975B | 600 | 600 | 1,5 | 160 | 0,02 | CA | 120 806 | 10,0 |

