GUARNIZIONE TELAIO / GASKET ON FRAME
| ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 220 | 220 | 1,5 | 125 | 0,02 | CA | 120 702 | 3,0 |
| 960 | 300 | 295 | 1,5 | 140 | 0,02 | CA | 120 703 | 4,0 |
| 962 | 400 | 395 | 1,5 | 150 | 0,02 | CA | 120 704 | 5,0 |
| 964 | 500 | 500 | 1,5 | 155 | 0,02 | CA | 120 705 | 6,0 |
| 965 | 600 | 600 | 1,5 | 160 | 0,02 | CA | 120 706 | 8,9 |
GUARNIZIONE COPERCHIO / GASKET ON COVER
| ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958B | 150 | 150 | 1,5 | 120 | 0,02 | CA | 120 801 | 1,8 |
| 959B | 220 | 220 | 1,5 | 125 | 0,02 | CA | 120 802 | 2,7 |
| 960B | 300 | 295 | 1,5 | 140 | 0,02 | CA | 120 803 | 3,7 |
| 962B | 400 | 395 | 1,5 | 150 | 0,02 | CA | 120 804 | 6,0 |
| 964B | 500 | 500 | 1,5 | 155 | 0,02 | CA | 120 805 | 7,0 |
| 965B | 600 | 600 | 1,5 | 160 | 0,02 | CA | 120 806 | 10,0 |


