GUARNIZIONE TELAIO / GASKET ON FRAME
| ART | DN | Di | SP2 | V (nr) | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 220 | 220 | 1,5 | 3 | 110 | 0,2 | CA | 120 702 | 3,8 |
| 940 | 300 | 295 | 1,5 | 4 | 120 | 0,2 | CA | 120 703 | 5,0 |
| 942 | 400 | 395 | 1,5 | 4 | 120 | 0,2 | CA | 120 704 | 5,5 |
| 944 | 500 | 500 | 1,5 | 6 | 125 | 0,2 | CA | 120 705 | 7,5 |
| 945 | 600 | 600 | 1,5 | 6 | 130 | 0,2 | CA | 120 706 | 8,5 |
GUARNIZIONE COPERCHIO / GASKET ON COVER
| ART | DN | Di | SP2 | V (nr) | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939B | 220 | 220 | 1,5 | 3 | 110 | 0,2 | CA | 120 802 | 4,0 |
| 940B | 300 | 295 | 1,5 | 4 | 120 | 0,2 | CA | 120 803 | 6,0 |
| 942B | 400 | 395 | 1,5 | 4 | 120 | 0,2 | CA | 120 804 | 6,5 |
| 944B | 500 | 500 | 1,5 | 6 | 125 | 0,2 | CA | 120 805 | 8,0 |
| 945B | 600 | 600 | 1,5 | 6 | 130 | 0,2 | CA | 120 806 | 9,0 |


