GUARNIZIONE TELAIO / GASKET ON FRAME
| ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 220 | 220 | 1,5 | 150 | 0,04 | CA | 120 702 | 3,0 |
| 930 | 300 | 295 | 1,5 | 155 | 0,03 | CA | 120 703 | 4,0 |
| 932 | 400 | 395 | 1,5 | 160 | 0,02 | CA | 120 704 | 5,2 |
| 934 | 500 | 500 | 1,5 | 165 | 0,02 | CA | 120 705 | 7,0 |
| 935 | 600 | 600 | 1,5 | 170 | 0,01 | CA | 120 706 | 9,5 |
GUARNIZIONE COPERCHIO / GASKET ON COVER
| ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928B | 150 | 150 | 1,5 | 140 | 0,04 | CA | 120 801 | 2,3 |
| 929B | 220 | 220 | 1,5 | 145 | 0,04 | CA | 120 802 | 3,5 |
| 930B | 300 | 295 | 1,5 | 150 | 0,03 | CA | 120 803 | 4,3 |
| 932B | 400 | 395 | 1,5 | 155 | 0,02 | CA | 120 804 | 6,0 |
| 934B | 500 | 500 | 1,5 | 160 | 0,02 | CA | 120 805 | 7,7 |
| 935B | 600 | 600 | 1,5 | 165 | 0,01 | CA | 120 806 | 10,3 |


