GUARNIZIONE TELAIO / GASKET ON FRAME
ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | 300 | 295 | 1,5 | 110 | 0,4 | CA | 120 703 | 5,5 |
1022 | 400 | 395 | 1,5 | 112 | 0,4 | CA | 120 704 | 7,0 |
1024 | 500 | 500 | 1,5 | 115 | 0,4 | CA | 120 705 | 9,0 |
1025 | 600 | 600 | 1,5 | 115 | 0,4 | CA | 120 706 | 10,7 |
GUARNIZIONE COPERCHIO / GASKET ON COVER
ART | DN | Di | SP2 | HT (standard) | BAR max: (standard) | COVER type: | GASKET code: | KG (standard) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020B | 300 | 295 | 1,5 | 110 | 0,4 | CA | 120 803 | 5,8 |
1022B | 400 | 395 | 1,5 | 112 | 0,4 | CA | 120 804 | 7,0 |
1024B | 500 | 500 | 1,5 | 115 | 0,4 | CA | 120 805 | 9,8 |
1025B | 600 | 600 | 1,5 | 115 | 0,4 | CA | 120 806 | 11,5 |

