Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр
Доступные параметры:
Dn | Стандарт | Дюйм | Мм (Dn) | Сталь | Товар | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ISO | 3/8'' | 17,1 | AISI 316 | Подробнее |
|
10 | ISO | 3/8'' | 17,1 | AISI 304 | Подробнее |
|
15 | ISO | 1/2'' | 21,3 | AISI 316 | Подробнее |
|
15 | ISO | 1/2'' | 21,3 | AISI 304 | Подробнее |
|
20 | ISO | 3/4'' | 26,9 | AISI 316 | Подробнее |
|
20 | ISO | 3/4'' | 26,9 | AISI 304 | Подробнее |
|
25 | ISO | 1'' | 33,7 | AISI 316 | Подробнее |
|
25 | ISO | 1'' | 33,7 | AISI 304 | Подробнее |
|
32 | ISO | 1 1/4'' | 42,4 | AISI 316 | Подробнее |
|
32 | ISO | 1 1/4'' | 42,4 | AISI 304 | Подробнее |
|
40 | ISO | 1 1/2'' | 48,3 | AISI 316 | Подробнее |
|
40 | ISO | 1 1/2'' | 48,3 | AISI 304 | Подробнее |
|
50 | ISO | 2'' | 60,3 (57) | AISI 316 | Подробнее |
|
50 | ISO | 2'' | 60,3 (57) | AISI 304 | Подробнее |
|
0 0