Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр
Доступные параметры:
| Dn | Стандарт | Дюйм | Мм (Dn) | Сталь | Товар | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ГОСТ | 3/8'' | 17,2 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 10 | ГОСТ | 3/8'' | 17,2 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 10 | ГОСТ | 3/8'' | 17,2 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 15 | ГОСТ | 1/2'' | 21,3 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 15 | ГОСТ | 1/2'' | 21,3 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 15 | ГОСТ | 1/2'' | 21,3 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 20 | ГОСТ | 3/4'' | 29 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 20 | ГОСТ | 3/4'' | 29 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 20 | ГОСТ | 3/4'' | 29 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 25 | ГОСТ | 1'' | 33,7 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 25 | ГОСТ | 1'' | 33,7 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 25 | ГОСТ | 1'' | 33,7 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 43 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 43 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 43 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 48,3 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 48,3 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 48,3 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 50 | ГОСТ | 2'' | 60,3 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 50 | ГОСТ | 2'' | 60,3 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 50 | ГОСТ | 2'' | 60,3 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 76,1 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 76,1 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 76,1 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 80 | ГОСТ | 3'' | 101,6 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 80 | ГОСТ | 3'' | 101,6 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 80 | ГОСТ | 3'' | 101,6 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 127 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 127 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 127 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 152,4 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 152,4 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 152,4 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 177,8 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 177,8 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 177,8 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 200 | ГОСТ | 8'' | 244,5 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 200 | ГОСТ | 8'' | 244,5 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 200 | ГОСТ | 8'' | 244,5 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 250 | ГОСТ | 10'' | 298,5 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 250 | ГОСТ | 10'' | 298,5 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 250 | ГОСТ | 10'' | 298,5 | 12х18н10т | Подробнее |
|
0
0