Каталог продукции

Искать
Закрыть

Фланец воротниковый ГОСТ 33259-2015 Тип 11 Исполнение B PN-2,5

Фланец воротниковый ГОСТ 33259-2015 Тип 11 Исполнение B PN-2,5

Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр

Доступные параметры:

  • Стандарты ГОСТ
  • Марки стали 08х18н10 10х17н13м2т 12х18н10т
  • Dn 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
  • Мм (Dn) от 15 до 4020
  • Дюймы от 3/8'' до 0'

Добавьте нужные товары в корзину и оформите заказ.
Или оставьте заявку на коммерческое предложение (КП).

Dn Стандарт Дюйм Мм (Dn) Сталь Товар Заказ
10 ГОСТ 3/8'' 15 08х18н10 Подробнее
10 ГОСТ 3/8'' 15 10х17н13м2т Подробнее
10 ГОСТ 3/8'' 15 12х18н10т Подробнее
15 ГОСТ 1/2'' 19 08х18н10 Подробнее
15 ГОСТ 1/2'' 19 10х17н13м2т Подробнее
15 ГОСТ 1/2'' 19 12х18н10т Подробнее
20 ГОСТ 3/4'' 26 08х18н10 Подробнее
20 ГОСТ 3/4'' 26 10х17н13м2т Подробнее
20 ГОСТ 3/4'' 26 12х18н10т Подробнее
25 ГОСТ 1'' 33 08х18н10 Подробнее
25 ГОСТ 1'' 33 10х17н13м2т Подробнее
25 ГОСТ 1'' 33 12х18н10т Подробнее
32 ГОСТ 1 1/4'' 39 08х18н10 Подробнее
32 ГОСТ 1 1/4'' 39 10х17н13м2т Подробнее
32 ГОСТ 1 1/4'' 39 12х18н10т Подробнее
40 ГОСТ 1 1/2'' 46 08х18н10 Подробнее
40 ГОСТ 1 1/2'' 46 10х17н13м2т Подробнее
40 ГОСТ 1 1/2'' 46 12х18н10т Подробнее
50 ГОСТ 2'' 58 08х18н10 Подробнее
50 ГОСТ 2'' 58 10х17н13м2т Подробнее
50 ГОСТ 2'' 58 12х18н10т Подробнее
65 ГОСТ 2 1/2'' 77 08х18н10 Подробнее
65 ГОСТ 2 1/2'' 77 10х17н13м2т Подробнее
65 ГОСТ 2 1/2'' 77 12х18н10т Подробнее
80 ГОСТ 3'' 90 08х18н10 Подробнее
80 ГОСТ 3'' 90 10х17н13м2т Подробнее
80 ГОСТ 3'' 90 12х18н10т Подробнее
100 ГОСТ 4'' 110 08х18н10 Подробнее
100 ГОСТ 4'' 110 10х17н13м2т Подробнее
100 ГОСТ 4'' 110 12х18н10т Подробнее
125 ГОСТ 5'' 135 08х18н10 Подробнее
125 ГОСТ 5'' 135 10х17н13м2т Подробнее
125 ГОСТ 5'' 135 12х18н10т Подробнее
150 ГОСТ 6'' 161 08х18н10 Подробнее
150 ГОСТ 6'' 161 10х17н13м2т Подробнее
150 ГОСТ 6'' 161 12х18н10т Подробнее
200 ГОСТ 8'' 222 08х18н10 Подробнее
200 ГОСТ 8'' 222 10х17н13м2т Подробнее
200 ГОСТ 8'' 222 12х18н10т Подробнее
250 ГОСТ 10'' 278 08х18н10 Подробнее
250 ГОСТ 10'' 278 10х17н13м2т Подробнее
250 ГОСТ 10'' 278 12х18н10т Подробнее
300 ГОСТ 12'' 330 08х18н10 Подробнее
300 ГОСТ 12'' 330 10х17н13м2т Подробнее
300 ГОСТ 12'' 330 12х18н10т Подробнее
350 ГОСТ 14'' 382 08х18н10 Подробнее
350 ГОСТ 14'' 382 10х17н13м2т Подробнее
350 ГОСТ 14'' 382 12х18н10т Подробнее
400 ГОСТ 16'' 432 08х18н10 Подробнее
400 ГОСТ 16'' 432 10х17н13м2т Подробнее
400 ГОСТ 16'' 432 12х18н10т Подробнее
450 ГОСТ 18'' 484 08х18н10 Подробнее
450 ГОСТ 18'' 484 10х17н13м2т Подробнее
450 ГОСТ 18'' 484 12х18н10т Подробнее
500 ГОСТ 20'' 535 08х18н10 Подробнее
500 ГОСТ 20'' 535 10х17н13м2т Подробнее
500 ГОСТ 20'' 535 12х18н10т Подробнее
600 ГОСТ 24'' 636 08х18н10 Подробнее
600 ГОСТ 24'' 636 10х17н13м2т Подробнее
600 ГОСТ 24'' 636 12х18н10т Подробнее
700 ГОСТ 28'' 726 08х18н10 Подробнее
700 ГОСТ 28'' 726 10х17н13м2т Подробнее
700 ГОСТ 28'' 726 12х18н10т Подробнее
800 ГОСТ 32'' 826 08х18н10 Подробнее
800 ГОСТ 32'' 826 10х17н13м2т Подробнее
800 ГОСТ 32'' 826 12х18н10т Подробнее
900 ГОСТ 36'' 926 08х18н10 Подробнее
900 ГОСТ 36'' 926 10х17н13м2т Подробнее
900 ГОСТ 36'' 926 12х18н10т Подробнее
1000 ГОСТ 40'' 1028 08х18н10 Подробнее
1000 ГОСТ 40'' 1028 10х17н13м2т Подробнее
1000 ГОСТ 40'' 1028 12х18н10т Подробнее
1200 ГОСТ 48'' 1228 08х18н10 Подробнее
1200 ГОСТ 48'' 1228 10х17н13м2т Подробнее
1200 ГОСТ 48'' 1228 12х18н10т Подробнее
1400 ГОСТ 56'' 1428 08х18н10 Подробнее
1400 ГОСТ 56'' 1428 10х17н13м2т Подробнее
1400 ГОСТ 56'' 1428 12х18н10т Подробнее
1600 ГОСТ 64'' 1628 08х18н10 Подробнее
1600 ГОСТ 64'' 1628 10х17н13м2т Подробнее
1600 ГОСТ 64'' 1628 12х18н10т Подробнее
1800 ГОСТ 72'' 1829 08х18н10 Подробнее
1800 ГОСТ 72'' 1829 10х17н13м2т Подробнее
1800 ГОСТ 72'' 1829 12х18н10т Подробнее
2000 ГОСТ 80'' 2032 08х18н10 Подробнее
2000 ГОСТ 80'' 2032 10х17н13м2т Подробнее
2000 ГОСТ 80'' 2032 12х18н10т Подробнее
2200 ГОСТ 88'' 2235 08х18н10 Подробнее
2200 ГОСТ 88'' 2235 10х17н13м2т Подробнее
2200 ГОСТ 88'' 2235 12х18н10т Подробнее
2400 ГОСТ 96'' 2438 08х18н10 Подробнее
2400 ГОСТ 96'' 2438 10х17н13м2т Подробнее
2400 ГОСТ 96'' 2438 12х18н10т Подробнее
2600 ГОСТ 0' 2620 08х18н10 Подробнее
2600 ГОСТ 0' 2620 10х17н13м2т Подробнее
2600 ГОСТ 0' 2620 12х18н10т Подробнее
2800 ГОСТ 0' 2820 08х18н10 Подробнее
2800 ГОСТ 0' 2820 10х17н13м2т Подробнее
2800 ГОСТ 0' 2820 12х18н10т Подробнее
3000 ГОСТ 0' 3020 08х18н10 Подробнее
3000 ГОСТ 0' 3020 10х17н13м2т Подробнее
3000 ГОСТ 0' 3020 12х18н10т Подробнее
3200 ГОСТ 0' 3220 08х18н10 Подробнее
3200 ГОСТ 0' 3220 10х17н13м2т Подробнее
3200 ГОСТ 0' 3220 12х18н10т Подробнее
3400 ГОСТ 0' 3420 08х18н10 Подробнее
3400 ГОСТ 0' 3420 10х17н13м2т Подробнее
3400 ГОСТ 0' 3420 12х18н10т Подробнее
3600 ГОСТ 0' 3620 08х18н10 Подробнее
3600 ГОСТ 0' 3620 10х17н13м2т Подробнее
3600 ГОСТ 0' 3620 12х18н10т Подробнее
3800 ГОСТ 0' 3820 08х18н10 Подробнее
3800 ГОСТ 0' 3820 10х17н13м2т Подробнее
3800 ГОСТ 0' 3820 12х18н10т Подробнее
4000 ГОСТ 0' 4020 08х18н10 Подробнее
4000 ГОСТ 0' 4020 10х17н13м2т Подробнее
4000 ГОСТ 0' 4020 12х18н10т Подробнее

Корзина 0 0