Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр
Доступные параметры:
Dn | Стандарт | Дюйм | Мм (Dn) | Сталь | Товар | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ГОСТ | 3/8'' | 15 | 08х18н10 | Подробнее |
|
10 | ГОСТ | 3/8'' | 15 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
10 | ГОСТ | 3/8'' | 15 | 12х18н10т | Подробнее |
|
15 | ГОСТ | 1/2'' | 19 | 08х18н10 | Подробнее |
|
15 | ГОСТ | 1/2'' | 19 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
15 | ГОСТ | 1/2'' | 19 | 12х18н10т | Подробнее |
|
20 | ГОСТ | 3/4'' | 26 | 08х18н10 | Подробнее |
|
20 | ГОСТ | 3/4'' | 26 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
20 | ГОСТ | 3/4'' | 26 | 12х18н10т | Подробнее |
|
25 | ГОСТ | 1'' | 33 | 08х18н10 | Подробнее |
|
25 | ГОСТ | 1'' | 33 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
25 | ГОСТ | 1'' | 33 | 12х18н10т | Подробнее |
|
32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 39 | 08х18н10 | Подробнее |
|
32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 39 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 39 | 12х18н10т | Подробнее |
|
40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 46 | 08х18н10 | Подробнее |
|
40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 46 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 46 | 12х18н10т | Подробнее |
|
50 | ГОСТ | 2'' | 58 | 08х18н10 | Подробнее |
|
50 | ГОСТ | 2'' | 58 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
50 | ГОСТ | 2'' | 58 | 12х18н10т | Подробнее |
|
65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 77 | 08х18н10 | Подробнее |
|
65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 77 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 77 | 12х18н10т | Подробнее |
|
80 | ГОСТ | 3'' | 90 | 08х18н10 | Подробнее |
|
80 | ГОСТ | 3'' | 90 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
80 | ГОСТ | 3'' | 90 | 12х18н10т | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 110 | 08х18н10 | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 110 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 110 | 12х18н10т | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 135 | 08х18н10 | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 135 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 135 | 12х18н10т | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 161 | 08х18н10 | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 161 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 161 | 12х18н10т | Подробнее |
|
175 | ГОСТ | 7'' | 196 | 08х18н10 | Подробнее |
|
175 | ГОСТ | 7'' | 196 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
175 | ГОСТ | 7'' | 196 | 12х18н10т | Подробнее |
|
200 | ГОСТ | 8'' | 222 | 08х18н10 | Подробнее |
|
200 | ГОСТ | 8'' | 222 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
200 | ГОСТ | 8'' | 222 | 12х18н10т | Подробнее |
|
225 | ГОСТ | 9'' | 248 | 08х18н10 | Подробнее |
|
225 | ГОСТ | 9'' | 248 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
225 | ГОСТ | 9'' | 248 | 12х18н10т | Подробнее |
|
250 | ГОСТ | 10'' | 278 | 08х18н10 | Подробнее |
|
250 | ГОСТ | 10'' | 278 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
250 | ГОСТ | 10'' | 278 | 12х18н10т | Подробнее |
|
300 | ГОСТ | 12'' | 330 | 08х18н10 | Подробнее |
|
300 | ГОСТ | 12'' | 330 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
300 | ГОСТ | 12'' | 330 | 12х18н10т | Подробнее |
|
350 | ГОСТ | 14'' | 382 | 08х18н10 | Подробнее |
|
350 | ГОСТ | 14'' | 382 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
350 | ГОСТ | 14'' | 382 | 12х18н10т | Подробнее |
|
400 | ГОСТ | 16'' | 432 | 08х18н10 | Подробнее |
|
400 | ГОСТ | 16'' | 432 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
400 | ГОСТ | 16'' | 432 | 12х18н10т | Подробнее |
|
0 0