Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр
Доступные параметры:
| Dn | Стандарт | Дюйм | Мм (Dn) | Сталь | Товар | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ГОСТ | 3/8'' | 15 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 10 | ГОСТ | 3/8'' | 15 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 10 | ГОСТ | 3/8'' | 15 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 15 | ГОСТ | 1/2'' | 19 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 15 | ГОСТ | 1/2'' | 19 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 15 | ГОСТ | 1/2'' | 19 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 20 | ГОСТ | 3/4'' | 26 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 20 | ГОСТ | 3/4'' | 26 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 20 | ГОСТ | 3/4'' | 26 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 25 | ГОСТ | 1'' | 33 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 25 | ГОСТ | 1'' | 33 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 25 | ГОСТ | 1'' | 33 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 39 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 39 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 39 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 46 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 46 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 46 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 50 | ГОСТ | 2'' | 59 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 50 | ГОСТ | 2'' | 59 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 50 | ГОСТ | 2'' | 59 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 78 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 78 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 78 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 80 | ГОСТ | 3'' | 91 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 80 | ГОСТ | 3'' | 91 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 80 | ГОСТ | 3'' | 91 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 110 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 116 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 110 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 116 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 110 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 100 | ГОСТ | 4'' | 116 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 135 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 142 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 135 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 142 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 135 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 125 | ГОСТ | 5'' | 142 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 154 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 161 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 170 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 154 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 161 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 170 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 154 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 161 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 150 | ГОСТ | 6'' | 170 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 200 | ГОСТ | 8'' | 222 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 200 | ГОСТ | 8'' | 222 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 200 | ГОСТ | 8'' | 222 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 250 | ГОСТ | 10'' | 273 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 250 | ГОСТ | 10'' | 273 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 250 | ГОСТ | 10'' | 273 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 300 | ГОСТ | 12'' | 325 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 300 | ГОСТ | 12'' | 325 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 300 | ГОСТ | 12'' | 325 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 350 | ГОСТ | 14'' | 377 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 350 | ГОСТ | 14'' | 377 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 350 | ГОСТ | 14'' | 377 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 400 | ГОСТ | 16'' | 426 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 400 | ГОСТ | 16'' | 426 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 400 | ГОСТ | 16'' | 426 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 450 | ГОСТ | 18'' | 480 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 450 | ГОСТ | 18'' | 480 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 450 | ГОСТ | 18'' | 480 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 500 | ГОСТ | 20'' | 530 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 500 | ГОСТ | 20'' | 530 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 500 | ГОСТ | 20'' | 530 | 12х18н10т | Подробнее |
|
| 600 | ГОСТ | 24'' | 616,5 | 08х18н10 | Подробнее |
|
| 600 | ГОСТ | 24'' | 616,5 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
| 600 | ГОСТ | 24'' | 616,5 | 12х18н10т | Подробнее |
|
0
0