Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр
Доступные параметры:
Dn | Стандарт | Дюйм | Мм (Dn) | Сталь | Товар | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ГОСТ | 3/8'' | 14 | 08х18н10 | Подробнее |
|
10 | ГОСТ | 3/8'' | 14 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
10 | ГОСТ | 3/8'' | 14 | 12х18н10т | Подробнее |
|
15 | ГОСТ | 1/2'' | 18 | 08х18н10 | Подробнее |
|
15 | ГОСТ | 1/2'' | 18 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
15 | ГОСТ | 1/2'' | 18 | 12х18н10т | Подробнее |
|
20 | ГОСТ | 3/4'' | 20 | 08х18н10 | Подробнее |
|
20 | ГОСТ | 3/4'' | 20 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
20 | ГОСТ | 3/4'' | 20 | 12х18н10т | Подробнее |
|
25 | ГОСТ | 1'' | 32 | 08х18н10 | Подробнее |
|
25 | ГОСТ | 1'' | 32 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
25 | ГОСТ | 1'' | 32 | 12х18н10т | Подробнее |
|
32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 38 | 08х18н10 | Подробнее |
|
32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 38 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
32 | ГОСТ | 1 1/4'' | 38 | 12х18н10т | Подробнее |
|
40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 45 | 08х18н10 | Подробнее |
|
40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 45 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
40 | ГОСТ | 1 1/2'' | 45 | 12х18н10т | Подробнее |
|
50 | ГОСТ | 2'' | 57 | 08х18н10 | Подробнее |
|
50 | ГОСТ | 2'' | 57 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
50 | ГОСТ | 2'' | 57 | 12х18н10т | Подробнее |
|
65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 76 | 08х18н10 | Подробнее |
|
65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 76 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
65 | ГОСТ | 2 1/2'' | 76 | 12х18н10т | Подробнее |
|
80 | ГОСТ | 3'' | 89 | 08х18н10 | Подробнее |
|
80 | ГОСТ | 3'' | 89 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
80 | ГОСТ | 3'' | 89 | 12х18н10т | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 108 | 08х18н10 | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 114 | 08х18н10 | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 108 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 114 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 108 | 12х18н10т | Подробнее |
|
100 | ГОСТ | 4'' | 114 | 12х18н10т | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 133 | 08х18н10 | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 140 | 08х18н10 | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 133 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 140 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 133 | 12х18н10т | Подробнее |
|
125 | ГОСТ | 5'' | 140 | 12х18н10т | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 152 | 08х18н10 | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 159 | 08х18н10 | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 168 | 08х18н10 | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 152 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 159 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 168 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 152 | 12х18н10т | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 159 | 12х18н10т | Подробнее |
|
150 | ГОСТ | 6'' | 168 | 12х18н10т | Подробнее |
|
200 | ГОСТ | 8'' | 219 | 08х18н10 | Подробнее |
|
200 | ГОСТ | 8'' | 219 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
200 | ГОСТ | 8'' | 219 | 12х18н10т | Подробнее |
|
250 | ГОСТ | 10'' | 273 | 08х18н10 | Подробнее |
|
250 | ГОСТ | 10'' | 273 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
250 | ГОСТ | 10'' | 273 | 12х18н10т | Подробнее |
|
300 | ГОСТ | 12'' | 325 | 08х18н10 | Подробнее |
|
300 | ГОСТ | 12'' | 325 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
300 | ГОСТ | 12'' | 325 | 12х18н10т | Подробнее |
|
350 | ГОСТ | 14'' | 377 | 08х18н10 | Подробнее |
|
350 | ГОСТ | 14'' | 377 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
350 | ГОСТ | 14'' | 377 | 12х18н10т | Подробнее |
|
400 | ГОСТ | 16'' | 426 | 08х18н10 | Подробнее |
|
400 | ГОСТ | 16'' | 426 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
400 | ГОСТ | 16'' | 426 | 12х18н10т | Подробнее |
|
450 | ГОСТ | 18'' | 480 | 08х18н10 | Подробнее |
|
450 | ГОСТ | 18'' | 480 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
450 | ГОСТ | 18'' | 480 | 12х18н10т | Подробнее |
|
500 | ГОСТ | 20'' | 530 | 08х18н10 | Подробнее |
|
500 | ГОСТ | 20'' | 530 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
500 | ГОСТ | 20'' | 530 | 12х18н10т | Подробнее |
|
600 | ГОСТ | 24'' | 630 | 08х18н10 | Подробнее |
|
600 | ГОСТ | 24'' | 630 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
600 | ГОСТ | 24'' | 630 | 12х18н10т | Подробнее |
|
700 | ГОСТ | 28'' | 720 | 08х18н10 | Подробнее |
|
700 | ГОСТ | 28'' | 720 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
700 | ГОСТ | 28'' | 720 | 12х18н10т | Подробнее |
|
800 | ГОСТ | 32'' | 820 | 08х18н10 | Подробнее |
|
800 | ГОСТ | 32'' | 820 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
800 | ГОСТ | 32'' | 820 | 12х18н10т | Подробнее |
|
900 | ГОСТ | 36'' | 920 | 08х18н10 | Подробнее |
|
900 | ГОСТ | 36'' | 920 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
900 | ГОСТ | 36'' | 920 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1000 | ГОСТ | 40'' | 1020 | 08х18н10 | Подробнее |
|
1000 | ГОСТ | 40'' | 1020 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1000 | ГОСТ | 40'' | 1020 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1200 | ГОСТ | 48'' | 1220 | 08х18н10 | Подробнее |
|
1200 | ГОСТ | 48'' | 1220 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1200 | ГОСТ | 48'' | 1220 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1400 | ГОСТ | 56'' | 1420 | 08х18н10 | Подробнее |
|
1400 | ГОСТ | 56'' | 1420 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1400 | ГОСТ | 56'' | 1420 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1620 | 08х18н10 | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1620 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1620 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1800 | ГОСТ | 72'' | 1820 | 08х18н10 | Подробнее |
|
1800 | ГОСТ | 72'' | 1820 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1800 | ГОСТ | 72'' | 1820 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2000 | ГОСТ | 80'' | 2020 | 08х18н10 | Подробнее |
|
2000 | ГОСТ | 80'' | 2020 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2000 | ГОСТ | 80'' | 2020 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2220 | 08х18н10 | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2220 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2220 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2400 | ГОСТ | 96'' | 2420 | 08х18н10 | Подробнее |
|
2400 | ГОСТ | 96'' | 2420 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2400 | ГОСТ | 96'' | 2420 | 12х18н10т | Подробнее |
|
0 0