Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр
Доступные параметры:
| Dn | Стандарт | Дюйм | Мм (Dn) | Сталь | Товар | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2050 | ISO | 0' | 2050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2100 | ISO | 0' | 2100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2150 | ISO | 0' | 2150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2200 | ISO | 88'' | 2200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2250 | ISO | 0' | 2250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2300 | ISO | 0' | 2300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2350 | ISO | 0' | 2350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2400 | ISO | 96'' | 2400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2450 | ISO | 0' | 2450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 2500 | ISO | 0' | 2500 | AISI 321 | Подробнее |
|
0
0