Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр
Доступные параметры:
| Dn | Стандарт | Дюйм | Мм (Dn) | Сталь | Товар | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1050 | ISO | 0' | 1050 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1100 | ISO | 0' | 1100 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1150 | ISO | 0' | 1150 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1200 | ISO | 48'' | 1200 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1250 | ISO | 0' | 1250 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1300 | ISO | 0' | 1300 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1350 | ISO | 0' | 1350 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1400 | ISO | 56'' | 1400 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1450 | ISO | 0' | 1450 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 304 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 316 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 321 | Подробнее |
|
| 1500 | ISO | 0' | 1500 | AISI 321 | Подробнее |
|
0
0