Выберите значения, чтобы отфильтровать таблицу сбросить фильтр
Доступные параметры:
Dn | Стандарт | Дюйм | Мм (Dn) | Сталь | Товар | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | ГОСТ | 28'' | 700 | 12х18н10т | Подробнее |
|
700 | ГОСТ | 28'' | 700 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
720 | ГОСТ | 0' | 720 | 12х18н10т | Подробнее |
|
720 | ГОСТ | 0' | 720 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
990 | ГОСТ | 0' | 990 | 12х18н10т | Подробнее |
|
990 | ГОСТ | 0' | 990 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1160 | ГОСТ | 0' | 1160 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1160 | ГОСТ | 0' | 1160 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1200 | ГОСТ | 48'' | 1200 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1200 | ГОСТ | 48'' | 1200 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1390 | ГОСТ | 0' | 1390 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1532 | ГОСТ | 0' | 1532 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1532 | ГОСТ | 0' | 1532 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1600 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1600 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1600 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1600 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1600 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1600 | ГОСТ | 64'' | 1600 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1680 | ГОСТ | 0' | 1680 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1680 | ГОСТ | 0' | 1680 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1680 | ГОСТ | 0' | 1680 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1680 | ГОСТ | 0' | 1680 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1680 | ГОСТ | 0' | 1680 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1680 | ГОСТ | 0' | 1680 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1800 | ГОСТ | 72'' | 1800 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1800 | ГОСТ | 72'' | 1800 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1940 | ГОСТ | 0' | 1940 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1940 | ГОСТ | 0' | 1940 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1940 | ГОСТ | 0' | 1940 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1940 | ГОСТ | 0' | 1940 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1940 | ГОСТ | 0' | 1940 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1940 | ГОСТ | 0' | 1940 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1990 | ГОСТ | 0' | 1990 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1990 | ГОСТ | 0' | 1990 | 12х18н10т | Подробнее |
|
1990 | ГОСТ | 0' | 1990 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
1990 | ГОСТ | 0' | 1990 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2200 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2200 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2200 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2200 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2200 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2200 | ГОСТ | 88'' | 2200 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2380 | ГОСТ | 0' | 2380 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2380 | ГОСТ | 0' | 2380 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2380 | ГОСТ | 0' | 2380 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2380 | ГОСТ | 0' | 2380 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2800 | ГОСТ | 0' | 2800 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2800 | ГОСТ | 0' | 2800 | 12х18н10т | Подробнее |
|
2800 | ГОСТ | 0' | 2800 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
2800 | ГОСТ | 0' | 2800 | 10х17н13м2т | Подробнее |
|
0
0